Auditable por diseño
Cada proceso que modelamos se documenta según el enfoque por procesos de ISO 9001:2015 como subproducto de ejecutarlo. No hay un proyecto de cumplimiento aparte que financiar después.
| Cláusula | Qué recibe |
|---|---|
| §4.4 Enfoque por procesos | Cada proceso con responsable nombrado, entradas y salidas como mapa SIPOC e indicadores. |
| §6.1 Pensamiento basado en riesgos | Un registro de riesgos por proceso — impacto, probabilidad y el control realmente implantado. |
| §7.5 Información documentada | Cada formulario bajo control documental: versión, aprobador, ciclo de revisión y clase de confidencialidad. |
| §9.1 y §10 — PDCA | KPIs y un ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar integrados en cada flujo de extremo a extremo. |
| BPMN 2.0 · ISO/IEC 19510 | Cada flujo exportado como diagrama BPMN estándar — se abre en Camunda, Bizagi o Visio. |
aiadapt no es un organismo certificador. Producimos la información documentada que pide una auditoría; la auditoría y el certificado quedan entre usted y un organismo acreditado. Quien diga lo contrario vende algo que no existe.
El fallo habitual de un sistema de calidad es un archivador que describe un proceso que nadie sigue. Como estas salidas se generan desde el modelo vivo, el registro de procesos, los mapas SIPOC, la lista de control documental y los diagramas BPMN siempre describen lo que realmente ocurre.
Traiga el proceso por el que más pregunta su auditor.